Aggiornato al 18 novembre 2007
TOTALE | IN CASA | FUORI CASA | |||||||||||||||
Pos. | Squadra | Pti | G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | Gf | Gs | M.I. |
1 | RENDE | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 25 | 7 | 2 |
2 | ZUMPANO | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 17 | 9 | 1 |
3 | REAL PIANE CRATI | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 4 | 0 |
4 | SAN LUCIDO | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 8 | -3 |
5 | LAPPANO | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 14 | -2 |
6 | CASTELLESE | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | -4 |
7 | AIELLO CALABRO | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 9 | -5 |
8 | SAN FILI | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 | 10 | -6 |
9 | ROVITO 2003 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 | 13 | -7 |
10 | SAN MAURO MARCH. | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 15 | -6 |
11 | JORDAN AUGUFUM | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 14 | -8 |
12 | GARIBALDINA | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | -9 |
13 | REAL PIANOPOLI | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 17 | -11 |
14 | FORTITUDO LAMEZIA | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 11 | -10 |
15 | PRESILA VALLECUPO | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 17 | -12 |
16 | COTRONEI | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 30 | -13 |
LA CLASSIFICA È STILATA DA SANTO CHIARELLO |